
1. Автомобильный транспорт и прицеп должны быть исправными и отвечать характеристикам, необходимым для безопасной транспортировки грузов.
2. Для погрузки автомобильный прицеп должен быть открытым или, если прицеп имеет тент – предварительно открыты боковые стороны тента.
3. Каждый прицеп, должен быть укомплектован стяжными ремнями с храповым механизмом, в количестве, минимум, 10 штук, для фиксации изделий.
4. Во время погрузки изделий водитель должен находиться в безопасной зоне.
5. Водитель должен контролировать количество и номенклатуру изделий загруженных на прицеп с данными указанными в накладной.
6. В связи с неудовлетворительным состоянием автомобильных дорог в Украине, водитель обязан выбирать безопасную скорость движения во избежание повреждения изделий.
7. Движение автотранспорта по строительной площадке и выбор места разгрузки должны соответствовать проекту производства работ на конкретном объекте.
Тип | Кол-во на палете | Вес 1 блока, кг | Вес палеты нетто/брутто | Метров погонных на палете | Метров погонных в машине (20т) |
“LAS Vent 32×62” | 15 | 69 | 1035 | 3,75 | 75 |
“LAS R-Vent 32×62” | 15 | 69 | 1035 | 3,75 | 75 |
“LAS Vent 26×26” | 25 | 52 | 1300 | 6,25 | 112,5 |
“LAS R-Vent 26×26” | 25 | 52 | 1300 | 6,25 | 112,5 |
“LAS Vent 26×40” | 25 | 45 | 1300 | 6,25 | 125 |
“LAS R-Vent 26×40” | 25 | 45 | 1300 | 6,25 | 125 |
“LAS Vent 21×34” | 25 | 50 | 1250 | 6,25 | 100 |
“LAS R-Vent 21×34” | 25 | 50 | 1250 | 6,25 | 100 |
“LAS Vent 2x22x32” | 15 | 74 | 1110 | 3,75 | 75 |
“LAS R-Vent 2x22x32” | 15 | 74 | 1110 | 3,75 | 75 |
“LAS Vent 30×55” | 15 | 68 | 1020 | 3,75 | 75 |
“LAS R-Vent 30×55” | 15 | 68 | 1020 | 3,75 | 75 |
“LAS Vent 30×40” | 15 | 73 | 1095 | 3,75 | 75 |
“LAS R-Vent 30×40” | 15 | 73 | 1095 | 3,75 | 75 |
“LAS Vent 21×62” | 16 | 56 | 896 | 4 | 80 |
“LAS R-Vent 21×62” | 16 | 56 | 896 | 4 | 80 |
“LAS Vent 21×46” | 16 | 68 | 1088 | 4 | 80 |
“LAS R-Vent 21×46” | 16 | 68 | 1088 | 4 | 80 |
“LAS Vent 1-12×17” | 100 | 15 | 1500 | 25 | 400 |
“LAS Vent 2-12×17” | 50 | 26 | 1300 | 12,5 | 225 |
“LAS Vent 3-12×17” | 35 | 33 | 1155 | 8,75 | 157,5 |
LAS D-Vent 40х40 | 30 | 36 | 1080 | 7,5 | 150 |
LAS D-Vent 48х48 | 20 | 49 | 980 | 5 | 100 |
LAS D-Vent 55х55 | 20 | 52 | 1040 | 5 | 100 |
Многоэтажное строительство
– Вентиляционные системы
– Дымоходные системы
– Монтаж
– Шеф-монтаж
– Аэродинамический расчет
– Вентиляционные системы
– Дымоходные системы
– Керамические дымоходы
– Монтаж
– Шеф-монтаж
– Доставка